Особливості:
| Найменування | Ceramic 350/220 S mix |
|---|---|
| Питома потужність, Вт/год, +-10% | 350 |
| Питомий струм, А | 1,6 |
| Робоча напруга, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габаритні розміри, мм | 600/600/12 |
| Вага нетто, кг, +- 0,5 | 9,5 |
| Ступінь захисту, ір | 44 |
| Клас захисту | 1 |
| Кількість нагрівальних секцій, шт. | 1 |
| Підключення, пр./лв. | Пр. |
| Управління, увімк/вимк | - |
| Вбудований термостат | - |
| Колір, | mix |
| Варіант монтажу, настінний | + |
| Рекомендована площа опалення, м2 | 6-8 |
| Гарантія | 60 місяців |
Copyright © 2025 Эквадор Электро.